
*1. 22,929 *22,929 ドラゴンボール超 ブロリー 限定版
*2. 14,203 *14,203 ドラゴンボール超 ブロリー
*3. *8,348 **8,348 Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow 限定版
*4. *2,555 *49,390 機動戦士ガンダムNT
*5. *1,172 **1,172 Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow
*6. *1,161 *14,251 劇場版 夏目友人帳 ~うつせみに結ぶ~
*7. **,960 *13,329 ケムリクサ Vol.2
*8. **,659 **9,838 ソードアート・オンライン アリシゼーション Vol.5
*9. **,522 *24,018 マナリアフレンズ Vol.2
10. **,514 *24,159 マナリアフレンズ Vol.1
11. **,479 **7,864 ストライク・ザ・ブラッドIII Vol.3
12. **,457 **5,889 バナナフィッシュ Blu-ray Disc Box 4
13. **,385 **4,246 抱かれたい男1位に脅されています。 Vol.7
14. **,343 **2,003 劇場版 トリニティセブン -天空図書館と真紅の魔王-
15. **,281 **3,703 とある魔術の禁書目録Ⅲ Vol.6
16. **,275 **2,941 K SEVEN STORIES Blu-ray Box SIDE:TWO
スポンサードリンク
冬アニメ
○ケムリクサ
BD(DVD)
01巻 5,752 ※合計 14,353枚
02巻 12,369 ※合計 13,329枚
○B-PROJECT~絶頂*エモーション~
BD(DVD)
01巻 2,943(3,457) ※合計 7,038枚
02巻 2,051(2,135) ※合計 5,530枚
03巻 1,918(1,894) ※合計 4,049枚
○マナリアフレンズ
BD(DVD)
01巻 10,674 ※合計 24,018枚
02巻 16,402 ※合計 24,159枚
秋アニメ
○ソードアート・オンライン アリシゼーション
BD(DVD)
01巻 10,473(1,749) ※合計 13,182枚
02巻 9,889(1,480) ※合計 12,476枚
03巻 9,562(1,448) ※合計 11,775枚
04巻 8,721(1,364) ※合計 11,894枚
05巻 9,179(1,373) ※合計 11,358枚
○抱かれたい男1位に脅されています。
BD(DVD)
01巻 3,971(2,147) ※合計 6,775枚
02巻 3,575(1,986) ※合計 6,077枚
03巻 3,526(1,910) ※合計 6,049枚
04巻 3,324(1,849) ※合計 5,730枚
05巻 3,733(2,107) ※合計 6,085枚
06巻 3,435(1,855) ※合計 5,868枚
07巻 3,861(2,076) ※合計 6,526枚
○とある魔術の禁書目録III
BD(DVD)
01巻 3,958(*,627) ※合計 4,886枚
02巻 3,812(*,609) ※合計 4,421枚
03巻 3,497(*,554) ※合計 4,051枚
04巻 3,593(*,581) ※合計 4,174枚
05巻 1,791(*,244) ※合計 4,185枚
06巻 3,422(*,541) ※合計 4,244枚
その他
○バナナフィッシュ
BD(DVD)
01巻 4,525(1,970) ※合計 7,701枚
02巻 5,448(2,218) ※合計 8,292枚
03巻 4,973(1,948) ※合計 7,580枚
04巻 5,432(2,131) ※合計 8,203枚
https://www.animenewsnetwork.com/news/2019-06-11/japan-animation-blu-ray-disc-ranking-june-3-9/.147726
https://www.animenewsnetwork.com/news/2019-06-11/japan-animation-dvd-ranking-june-3-9/.147727

BD(DVD)
01巻 5,752 ※合計 14,353枚
02巻 12,369 ※合計 13,329枚

BD(DVD)
01巻 2,943(3,457) ※合計 7,038枚
02巻 2,051(2,135) ※合計 5,530枚
03巻 1,918(1,894) ※合計 4,049枚

BD(DVD)
01巻 10,674 ※合計 24,018枚
02巻 16,402 ※合計 24,159枚
秋アニメ

BD(DVD)
01巻 10,473(1,749) ※合計 13,182枚
02巻 9,889(1,480) ※合計 12,476枚
03巻 9,562(1,448) ※合計 11,775枚
04巻 8,721(1,364) ※合計 11,894枚
05巻 9,179(1,373) ※合計 11,358枚

BD(DVD)
01巻 3,971(2,147) ※合計 6,775枚
02巻 3,575(1,986) ※合計 6,077枚
03巻 3,526(1,910) ※合計 6,049枚
04巻 3,324(1,849) ※合計 5,730枚
05巻 3,733(2,107) ※合計 6,085枚
06巻 3,435(1,855) ※合計 5,868枚
07巻 3,861(2,076) ※合計 6,526枚

BD(DVD)
01巻 3,958(*,627) ※合計 4,886枚
02巻 3,812(*,609) ※合計 4,421枚
03巻 3,497(*,554) ※合計 4,051枚
04巻 3,593(*,581) ※合計 4,174枚
05巻 1,791(*,244) ※合計 4,185枚
06巻 3,422(*,541) ※合計 4,244枚
その他

BD(DVD)
01巻 4,525(1,970) ※合計 7,701枚
02巻 5,448(2,218) ※合計 8,292枚
03巻 4,973(1,948) ※合計 7,580枚
04巻 5,432(2,131) ※合計 8,203枚
https://www.animenewsnetwork.com/news/2019-06-11/japan-animation-blu-ray-disc-ranking-june-3-9/.147726
https://www.animenewsnetwork.com/news/2019-06-11/japan-animation-dvd-ranking-june-3-9/.147727
- 関連記事
-
- 【06/17 – 06/23】2018年冬アニメ・2019年春アニメBD売り上げ
- 【06/03 – 06/09】2018年秋アニメ・2019年冬アニメBD売り上げ
- 【05/27 – 06/02】2018年秋アニメ・2019年冬アニメBD売り上げ 海外の反応「夏目がまだ日本で愛されてるのを見れて嬉しく思う」「ストブラシリーズの人気は、ほんと衰えない」
- 【05/20 – 05/26】2018年秋アニメ・2019年冬アニメBD売り上げ 海外の反応「ガンダムシリーズは死ぬこと無い」
- 【05/13 – 05/19】2018年秋アニメ・2019年冬アニメBD売り上げ 海外の反応「バニーガール、ジョジョ、五等分、全て大成功!」
スポンサードリンク